| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 318,71408 | 247.788 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 304,45497 | 292.811 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 31 | 303,18622 | 297.302 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 32 | 291,635 | 341.533 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 275,6478 | 417.715 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 237,52191 | 723.043 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 202,89989 | 1.126.123 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | ------- | ------- |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (%25 İndirimli) | SAY | 42 | ------- | ------- |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!