| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 103 | 509,08812 | 7.395 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 57 | 497,78494 | 12.073 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 497,09675 | 12.408 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 493,73277 | 14.086 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 492,0799 | 14.967 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 98 | 490,61294 | 15.791 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 489,31128 | 16.525 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 88 | 486,37279 | 18.272 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 486,0275 | 18.504 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 82 | 484,93581 | 19.192 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!