| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 12 | 326,01522 | 227.878 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 9 | 325,48894 | 229.301 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 41 | 320,21721 | 243.667 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 320,02446 | 244.157 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 316,62123 | 253.845 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 32 | 303,12047 | 297.530 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 300,27892 | 307.687 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 54 | 283,01585 | 380.120 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 276,39361 | 413.647 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 258,76687 | 525.028 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!