| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 354,22922 | 166.314 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 352,93817 | 168.709 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 6 | 351,32773 | 171.734 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 346,37795 | 181.377 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 17 | 343,21074 | 187.845 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 10 | 339,30251 | 196.301 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 10 | 338,61818 | 197.808 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 49 | 336,71163 | 202.031 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 10 | 331,73688 | 213.616 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 9 | 327,62504 | 223.788 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!