| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (2 Yıllık) | TYT | 32 | 311,82296 | 717.622 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (2 Yıllık) | TYT | 32 | 308,27132 | 756.170 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1 | 300,05739 | 850.718 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (2 Yıllık) | TYT | 32 | 297,45231 | 882.183 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (2 Yıllık) | TYT | 46 | 279,20156 | 1.121.254 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1 | 264,66455 | 1.328.044 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Robotik ve Yapay Zekâ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 34 | 164,9904 | 2.309.797 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 31 | ------- | ------- |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1 | ------- | ------- |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zekâ (%50 İndirimli) (İngilizce) (2 Yıllık) | TYT | 68 | ------- | ------- |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!