| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 333,75803 | 514.316 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 332,90637 | 521.159 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 331,12725 | 535.797 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 330,26649 | 543.017 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 31 | 326,68653 | 573.748 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 317,37232 | 660.581 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 42 | 311,62215 | 719.731 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 305,86201 | 782.888 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 32 | 298,50052 | 869.384 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5 | 293,36807 | 933.118 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!