| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 408,50851 | 88.810 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 407,56841 | 89.864 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 406,83922 | 90.697 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 406,78471 | 90.756 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 406,27928 | 91.344 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 406,18406 | 91.445 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 405,49606 | 92.247 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | SAY | 20 | 403,24762 | 94.955 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 402,17306 | 96.293 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | SAY | 72 | 402,00577 | 96.505 |
Programlama dillerinden algoritmalar ve veri yapılarına, geliştirme araçlarından popüler kavramlara kadar her seviyeden yazılımcının karşılaşabileceği terimler Yazılımcı Sözlüğü sayfamızda!
Hangi Programlama dillerini öğrenmelisin, hangi projeler üzerinde çalışmalısın, hangi becerileri kazanmalısın tüm bu soruların cevapları Yazılımcı Yol Haritası sayfamızda!
Coderspace’in ücretsiz zirve konferansları ile yazılım, veri bilimi, devops, siber güvenlik gibi alanlkarda ilham veren konuşmalar dinleyebilir, deneyimli yazılımcılarla tanışabilirsin!